![]() |
Бухгалтерские услуги |
РД БГ "Партнер" _______________ Утвержден | ||||
Распоряжением БГ "Партнер" | ||||
от ____________ № ________ | ||||
Дата введения ____________ | ||||
Управляющий БГ "Партнер" | ||||
______________/Сизова Е.В. | ||||
ПРАЙС-ЛИСТ | ||||
на оказание услуг по сопровождению бизнеса (без НДС) | ||||
В редакции распоряжения № 11/1 от 01.07.2019 г.; № 13 от 02.09.2019 г.; №____ от 21.02.2020 г. | ||||
№ п\п | Наименование услуги | Ед. | Стоимость (руб) | |
Раздел 2. Финансовые услуги | ||||
2.1 | Занесение реквизитов | Ед. | 330 | |
2.2 | Составление первичных документов: | |||
2.2.1 | Счета, счета-фактуры, накладные | До 5 наименований | Док. | 220 |
6 и последующие наименования дополнительно | Наименование | 25 | ||
Распечатка второго и последующих документов | Док. | 15 | ||
2.2.2 | Платежное поручение, ПД-24 (квитанция), ПКО, РКО и т.д. | Первый экземпляр | Док. | 220 |
Распечатка второго и последующих документов | Док. | 15 | ||
2.3 | Отправка/получение документов (онлайн-банк) | Док. | 180 | |
2.4 | Подсчет итогов постраничный | Страница | 110 | |
2.5 | Обработка первичных документов в регистры учета | Бумажные | Док. | 65 |
Электронные | Проводка | 100 | ||
2.6 | Подбор документов по требованиям | Док. | 190 | |
2.7 | Начисление заработной платы (ФОТ) | Чел. | 220 | |
2.8 | Составление ведомости на выдачу заработной платы | Ед. | 220 | |
2.9 | Ведение регистров налогового учета: | |||
2.9.1 | ЕНВД, УСН 6%, ПСН, ЕСХН, имущественный, транспортный, земельный налоги | Ед./налоговый период | 1 000 | |
2.9.2 | УСН 15%, ОСНО | Ед./налоговый период | 2 200 | |
2.9.3 | Совмещенные режимы налогообложения (работающие) | Ед./налоговый период | 4 400 | |
2.10 | Составление налоговой отчетности: | |||
2.10.1 | ЕНВД, УСН 6%, ЕСХН, имущественный, транспортный, земельный налоги и иные | Док. | 1 000 | |
2.10.2 | 6-НДФЛ, РСВ, ФСС, 3-НДФЛ, НДС (налоговоый агент) и иные | Док. | 1 300 | |
2.10.3 | УСН 15 %, ОСНО | Док. | 2 500 | |
2.10.4 | Составление "нулевой" отчетности | Док. | 550 |
РД БГ "Партнер"______________ | ||||
№ п\п | Наименование услуги | Ед. | Стоимость (руб) | |
2.11 | Составление баланса с приложениями (ЮЛ) | При ведении деятельности | Док. | 3 850 |
При отсутствии деятельности ("нулевой") | Док. | 1 950 | ||
2.12 | Составление декларации о розничной продаже алкоголя: | |||
2.12.1 | Сбор информации от контрагента | Контрагент | 350 | |
2.12.2 | Декларация | До 100 позиций ассортимента | Док. | 3 500 |
100 и выше дополнительно | Позиция | 20 | ||
2.13 | Набивка сведений для отчетности (ИФНС, ПФР): | |||
2.13.1 | Первичное занесение реквизитов | Ед. | 330 | |
2.13.2 | Набивка сведений: | |||
2.13.2.1 | СЗВ-М, СЗВМ-стаж, сведения по среднесписочной численности | До 5 человек | Док. | 300 |
5 человек и свыше дополнительно | Чел. | 50 | ||
2.13.2.2 | РСВ, 2-НДФЛ | До 5 человек | Чел. | 250 |
5 человек и свыше дополнительно | Чел. | 150 | ||
2.14 | Занесение данных (договора, допсоглашения, накладные, отчеты) в ЕГАИС: | |||
2.14.1 | Лес | Операция | 500 | |
2.14.2 | Алкоголь | Операция | 350 | |
2.15 | Гашение ВСД/ ФГИС Меркурий | Операция | 30 | |
Месяц | 400 | |||
2.16 | Управление рисками клиента | |||
(при начале/смене деятельности, окончании налогового периода, изменениях законодательства): | ||||
2.16.1 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Час | от 2 800 | |
2.16.2 | Постановка бухгалтерского, налогового учета | |||
2.16.3 | Составление учетной политики | |||
2.16.4 | Оптимизация налогообложения | |||
2.16.5 | Проверка бизнеса клиента | |||
2.17 | Ревизия финансово-хозяйственной деятельности | Квартал | от 17 000 | |
2.18 | Восстановление бухгалтерского учета | Квартал | от 25 000 | |
2.19 | Инвентаризация активов, ТМЦ | По договоренности | ||
2.20 | Составление бизнес-планов | Док. | от 5 000 | |
2.21 | Составление заявлений на выбор СНО | Док. | от 1 500 | |
2.22 | Подготовка документов для получения кредита: | |||
2.22.1 | Технико-экономическое обоснование, анкета, план движения денежных средств, прогнозы | Ед. | 2 000 | |
2.22.2 | Другие приложения | Ед. | от 500 |
Нет комментариев
Добавить комментарий